ZJ series slurry pump is a series of products developed by our company based on market demand and absorbing domestic and foreign advanced technology. The pump adopts excellent hydraulic model design, high efficiency and good performance. Double pump housing structure, easy installation and maintenance. The technical conditions of this product comply with the standard of JB / T8096-1998 "Centrifugal slurry pump"
Parts | Part Material | Standard |
Volute | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Front Liner | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Back Liner | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Impeller | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Gland Packing Box | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Shaft Sleeve | KmTBCr27 | GB8263-87 |
Shaft | Steel 45# | GB699-88 |
Pump Casing | HT200 | GB9439-88 |
Pump Base | HT200 | GB9439-88 |
ZJ slurry pump main technical parameters(1) | ||||||||||||||||
Type | Max Power | Clear Water Performance | Max solid | Weight | ||||||||||||
Q | H | n | η | NPSH | ||||||||||||
(KW) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (mm) | (Kg) | |||||||||
300ZJ(G)-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80. 7 | 3. 0 | 88 | 5750 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77. 7 | 3. 0 | 88 | 5600 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-80.0 | 400-730 | 81. 5 | 3. 8 | 85 | 5000 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-69.6 | 400-730 | 78. 7 | 3. 8 | 85 | 4850 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80. 4 | 3. 9 | 92 | 4150 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 78. 4 | 3. 7 | 92 | 4000 | ||||||||
300ZJ(G)-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 490-980 | 81.3 | 3. 5 | 96 | 2950 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A90 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 5150 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-129.8 | 490-980 | 75.6 | 3. 5 | 69 | 5035 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A83 | 800 | 367-1468 | 28.7-123.8 | 490-980 | 74.6 | 3. 5 | 76 | 4680 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A80 | 710 | 354-1415 | 26.7-115.0 | 490-980 | 72. 6 | 3. 4 | 76 | 4530 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-109.3 | 490-980 | 70.8 | 3. 2 | 76 | 4514 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-98.4 | 490-980 | 76. 0 | 3. 0 | 72 | 3600 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-93.2 | 490-980 | 76. 0 | 3. 0 | 72 | 4474 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A70 | 450 | 280-1380 | 18.1-85.7 | 490-980 | 74. 0 | 2.9 | 72 | 3590 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A68 | 450 | 272-1341 | 17.1-80.9 | 490-980 | 72.5 | 2.7 | 72 | 3466 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-69.0 | 490-980 | 77. 5 | 3.0 | 72 | 3446 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-64.3 | 490-980 | 76. 5 | 3.0 | 72 | 3432 | ||||||||
250ZJ(G)-I-A60 | 280 | 276-1152 | 13.1-58.4 | 490-980 | 73. 9 | 2.8 | 72 | 3020 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70. 5 | 2. 8 | 54 | 4110 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-103.0 | 490-980 | 74.5 | 3 . 0 | 56 | 3070 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-98.2 | 490-980 | 74.5 | 3 . 0 | 56 | 3056 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75 . 6 | 2 . 8 | 56 | 2465 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74 . 6 | 2 . 8 | 56 | 2453 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 80.0 | 2 . 5 | 62 | 2323 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 79.3 | 2 . 5 | 62 | 2311 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A60 | 200 | 218-870 | 13.9-64.0 | 490-980 | 82 . 7 | 2 . 5 | 62 | 2223 | ||||||||
200ZJ(G)-I-A58 | 185 | 211-841 | 13.0-59.8 | 490-980 | 81 . 7 | 2 . 5 | 62 | 2214 | ||||||||
150ZJ(G)-I-A70 | 185 | 93-400 | 20.0-91.2 | 490-980 | 62 . 3 | 2 . 0 | 37 | 2245 | ||||||||
150ZJ(G)-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-78.5 | 490-980 | 72.0 | 2 . 5 | 48 | 2223 | ||||||||
150ZJ(G)-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-73.7 | 490-980 | 75.0 | 2 . 5 | 48 | 2211 | ||||||||
150ZJ(G)-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-64.5 | 490-980 | 77.5 | 2 . 5 | 48 | 2203 |
NPAH Slurry Pump.
10 inches G Sand Pump
Slurry Pump Parts
14/12 NPAH
Flow=2000m3/h, Head=40m, efficiency=76%
Outlet horizontal on the top of the pump, fulley enclosed protection, CRz drive
6/4 NPAH
Flow=300m3/h, Head=40.5m, efficiency=66%
Outlet horizontal on the bottom of the pump, fully enclosed protection, CV drive
8/6 NPAH
Flow=450m3/h, Head=34m, efficiency=70%
Outlet vertical upward, fully enclosed protection, ZVz drive
8 SV-AF
Flow=430m3/h, Head=20m, efficiency=52%
Vertical froth pump work for variety of flotation process, Eliminate foam, even in the case of insufficient feeding. BD drive
100 RV-SP
Flow=150m3/h, Head=34m, efficiency=50%
Vertical slurry pump immersed in the pool or pit to work. Wet end parts with metal or rubber material. BD drive
6 S-H
Flow=600m3/h, Single stage Head=90m efficiency=65%. Three pumps in series, total head 270 m to meet high-head, long-distance transport. Belt drive
Naipu Machining Plant.
Finished Slurry Pumps.
Clients Visiting Naipu Factory.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : | Amy |
---|